Türkiye Kupası Fikstürü 2026-27
Tur tarihleri ve maç sonuçları TFF'nin resmî fikstür sayfasından alınmıştır. Yarı final dışındaki turlar tek maç eleme usulüyle oynanır. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi 4 Kasım 2026 Çarşamba saat 14.00'te yapılacak.
· Yalnızca kaynağı gösterilen bilgiler yer alır.
2026-27 tur takvimi
| Tur | Tarih |
|---|---|
| 1. eleme turu | 15-17 Eylül 2026 |
| 2. eleme turu | 6-8 Ekim 2026 |
| 3. eleme turu | 27-29 Ekim 2026 |
| 4. eleme turu | 1-3 Aralık 2026 |
| 5. eleme turu | 15-17 Aralık / 22-24 Aralık 2026 |
| Son 16 turu | 12-14 Ocak 2027 |
| Çeyrek final | 2-4 Şubat 2027 |
| Yarı final 1. maçlar | 2-4 Mart 2027 |
| Yarı final 2. maçlar | 20-22 Nisan 2027 |
| Final | 29 Mayıs 2027 |
3. eleme turu maçları (36)
| Tarih / saat | Ev sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 27 Ekim 2026 13:00 | AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 1-2 | İSTANBULSPOR A.Ş. |
| 27 Ekim 2026 13:30 | ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ | 0-4 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. |
| 27 Ekim 2026 13:30 | İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 1-4 | AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR |
| 27 Ekim 2026 13:30 | PAZARSPOR | 0-1 | ALİAĞA FUTBOL A.Ş. |
| 27 Ekim 2026 15:00 | SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 0-2 | AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ |
| 27 Ekim 2026 15:00 | ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 2-0 | ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ |
| 27 Ekim 2026 15:00 | SMS GRUP SARIYER | 1-0 | AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR |
| 27 Ekim 2026 15:00 | ADANA ADALETGÜCÜ SPOR SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. | 1-2 | MKE ANKARAGÜCÜ |
| 27 Ekim 2026 15:30 | BOLUSPOR | 1-1 (Uzt. 1-3) | KARŞIYAKA |
| 27 Ekim 2026 18:00 | KOCAELİSPOR | 3-0 | ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR |
| 27 Ekim 2026 19:00 | YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. | 1-2 | MUŞ SPOR KULÜBÜ |
| 27 Ekim 2026 20:30 | CORENDON ALANYASPOR | 4-1 | 12 BİNGÖL SPOR |
| 28 Ekim 2026 13:00 | KARS 36 SPOR | 0-2 | ANTALYASPOR A.Ş. |
| 28 Ekim 2026 13:30 | ANKARA DEMİRSPOR | 0-1 | GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR A.Ş. |
| 28 Ekim 2026 13:30 | ANKARASPOR | 2-2 (Uzt. 3-2) | KIRKLARELİSPOR |
| 28 Ekim 2026 13:30 | GMG KASTAMONUSPOR | 1-4 | ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. |
| 28 Ekim 2026 13:30 | DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 0-2 | ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ |
| 28 Ekim 2026 13:30 | GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ | 0-4 | MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ |
| 28 Ekim 2026 13:30 | SİLİVRİSPOR | 3-2 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. |
| 28 Ekim 2026 13:30 | SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. | 1-1 (Pen. 6-5) | HAKKARİ ZAP SPOR KULÜBÜ |
| 28 Ekim 2026 13:30 | SULTAN SU İNEGÖLSPOR | 1-4 | SEBAT SPOR KULÜBÜ |
| 28 Ekim 2026 13:30 | ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 3-1 | 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR |
| 28 Ekim 2026 13:30 | MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 0-1 | KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. |
| 28 Ekim 2026 15:00 | ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK | 1-1 (Uzt. 2-1) | KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ |
| 28 Ekim 2026 15:00 | BALIKESİRSPOR | 1-0 | ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK |
| 28 Ekim 2026 15:00 | KARABÜK İDMANYURDU SPOR | Oynanmadı | EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR A.Ş. |
| 28 Ekim 2026 15:00 | EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 1-1 (Uzt. 2-1) | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. |
| 28 Ekim 2026 15:00 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 3-1 | GÖLCÜKSPOR |
| 28 Ekim 2026 15:00 | MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 0-0 (Pen. 3-1) | SOMASPOR |
| 28 Ekim 2026 18:00 | SAKARYASPOR A.Ş. | 2-3 | BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ |
| 28 Ekim 2026 20:30 | 52 ORDUSPOR FK | 0-2 | KCT 1461 TRABZON FK |
| 29 Ekim 2026 13:30 | BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 4-1 | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR |
| 29 Ekim 2026 15:30 | GENÇLERBİRLİĞİ | 5-0 | HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR |
| 29 Ekim 2026 18:00 | KASIMPAŞA A.Ş. | 3-1 | ÇORLU SPOR 1947 |
| 29 Ekim 2026 20:30 | ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ | 1-0 | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ |
| 4 Kasım 2026 13:00 | FETHİYESPOR | Oynanmadı | EYÜPSPOR |
2. eleme turu maçları (31)
| Tarih / saat | Ev sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 6 Ekim 2026 14:00 | KIRKLARELİSPOR | 0-0 (Uzt. 1-0) | BAYBURTSPOR |
| 6 Ekim 2026 14:00 | BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 6-0 | 1964 SİLİFKE SPOR KULÜBÜ |
| 6 Ekim 2026 17:00 | SAKARYASPOR A.Ş. | 2-0 | ARIT KAYADİBİ SPOR KULÜBÜ |
| 6 Ekim 2026 19:00 | KARŞIYAKA | 3-1 | 1923 AFYONKARAHİSAR SPOR KULÜBÜ |
| 7 Ekim 2026 14:00 | PAZARSPOR | 3-1 | EFOR ÇAY ERBAASPOR |
| 7 Ekim 2026 14:00 | TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 1-5 | ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ |
| 7 Ekim 2026 14:00 | ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 0-1 | DÜZCE CAM DÜZCESPOR |
| 7 Ekim 2026 14:00 | KARS 36 SPOR | 1-0 | FATSA BELEDİYESPOR |
| 7 Ekim 2026 14:00 | SOMASPOR | 4-2 | ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ |
| 7 Ekim 2026 14:00 | HATAYSPOR | 1-2 | HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR |
| 7 Ekim 2026 14:00 | NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 0-2 | AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ |
| 7 Ekim 2026 14:00 | ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 1-0 | EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ |
| 7 Ekim 2026 14:00 | ADANASPOR A.Ş. | 0-2 | ADANA ADALETGÜCÜ SPOR SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. |
| 7 Ekim 2026 14:00 | AYOS OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 0-3 | YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. |
| 7 Ekim 2026 14:00 | HAKKARİ ZAP SPOR KULÜBÜ | 6-1 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. |
| 7 Ekim 2026 14:30 | SİLİVRİSPOR | 3-2 | KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR A.Ş. |
| 7 Ekim 2026 14:30 | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. | 5-1 | BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR A.Ş. |
| 7 Ekim 2026 14:30 | BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 2-0 | AMASYASPOR FK |
| 7 Ekim 2026 14:30 | GÖLCÜKSPOR | 2-0 | YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR |
| 7 Ekim 2026 14:30 | KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 1-1 (Pen. 7-5) | GALATA SPOR KULÜBÜ |
| 7 Ekim 2026 14:30 | GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR A.Ş. | 2-0 | UŞAK SPOR A.Ş. |
| 7 Ekim 2026 14:30 | SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ | 1-1 (Uzt. 1-2) | AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR |
| 7 Ekim 2026 14:30 | BİGASPOR | 0-3 | BALIKESİRSPOR |
| 7 Ekim 2026 14:30 | ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 4-2 | KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. |
| 7 Ekim 2026 15:00 | KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 1-0 | BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. |
| 7 Ekim 2026 15:00 | GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT. A.Ş. | 0-2 | FETHİYESPOR |
| 7 Ekim 2026 17:00 | MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | 3-1 | SİİRT FUTBOL SPOR KULÜBÜ |
| 7 Ekim 2026 20:00 | ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ | 4-1 | 1922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
| 8 Ekim 2026 14:00 | AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 2-0 | KAHTA 02 SPOR |
| 8 Ekim 2026 17:00 | DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ | 0-1 | SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. |
| 8 Ekim 2026 20:00 | ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 4-1 | KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ |
1. eleme turu maçları (20)
| Tarih / saat | Ev sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 15 Eylül 2026 17:00 | 1923 AFYONKARAHİSAR SPOR KULÜBÜ | 2-1 | ÜRGÜPSPOR |
| 15 Eylül 2026 20:00 | ALTAY | 2-4 | SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ |
| 16 Eylül 2026 14:00 | KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 2-3 | KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. |
| 16 Eylül 2026 14:00 | OSMANELİ SPOR KULÜBÜ | 0-1 | ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. |
| 16 Eylül 2026 14:00 | SİNOPSPOR | 0-3 | ARIT KAYADİBİ SPOR KULÜBÜ |
| 16 Eylül 2026 14:00 | TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 3-0 | KEŞAP SPOR KULÜBÜ |
| 16 Eylül 2026 14:00 | ADANASPOR A.Ş. | Oynanmadı | YENİ MALATYASPOR |
| 16 Eylül 2026 14:00 | KİLİS BİRLİKGÜCÜ GENÇLİK SPOR | 0-2 | KAHTA 02 SPOR |
| 16 Eylül 2026 14:00 | DERSİM SPOR | 0-3 | GELECEK SİİRT 56 SPOR KULÜBÜ |
| 16 Eylül 2026 14:00 | CİZRE BELEDİYESPOR | Oynanmadı | HAKKARİ ZAP SPOR KULÜBÜ |
| 16 Eylül 2026 14:00 | GÖLE SPOR | 0-5 | KARS 36 SPOR |
| 16 Eylül 2026 14:00 | BAYBURTSPOR | 3-0 | BORÇKA SPOR |
| 16 Eylül 2026 15:00 | GALATA SPOR KULÜBÜ | 1-1 (Uzt. 2-1) | YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ |
| 16 Eylül 2026 15:00 | İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 1-3 | BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. |
| 16 Eylül 2026 15:00 | UZUNKÖPRÜSPOR | 1-5 | KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR A.Ş. |
| 16 Eylül 2026 17:00 | BUCASPOR 1928 | 0-4 | GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT. A.Ş. |
| 16 Eylül 2026 19:00 | KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 0-3 | EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ |
| 16 Eylül 2026 20:00 | YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. | 5-1 | BUCAK BELEDİYE OĞUZHANSPOR |
| 17 Eylül 2026 14:30 | AMASYASPOR FK | 10-0 | ÇANKIRIGÜCÜ SPOR KULÜBÜ |
| 17 Eylül 2026 19:00 | ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 10-0 | TORUL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |