Beşiktaş Maç Özetleri
Sitemizin maç arşivinde (API-Football verisi) kayıtlı, sonuçlanmış Beşiktaş A takım maçları. Her satırdaki “Maç raporu” bağlantısı golleri, kartları ve istatistikleri gösteren yazılı özet sayfasına gider. Video özet barındırmıyoruz.
· Yalnızca kaynağı gösterilen bilgiler yer alır.
Süper Lig özeti (arşivdeki 8 maç)
5 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet; atılan gol 16, yenilen gol 10. Bu sayılar yalnızca aşağıdaki tabloda listelenen maçlardan hesaplanır.
Oynanan maçlar ve raporlar
| Tarih | Turnuva | Skor | Sonuç | Özet |
|---|---|---|---|---|
| 19 Ekim 2026 | Süper Lig | Trabzonspor 2-0 Beşiktaş | M | Maç raporu |
| 15 Ekim 2026 | Avrupa Ligi | 1899 Hoffenheim 2-3 Beşiktaş | G | Maç raporu |
| 11 Ekim 2026 | Süper Lig | Beşiktaş 2-1 Kocaelispor | G | Maç raporu |
| 20 Eylül 2026 | Süper Lig | Amed Sportif Faaliyetler 3-2 Beşiktaş | M | Maç raporu |
| 17 Eylül 2026 | Avrupa Ligi | Beşiktaş 4-1 Marseille | G | Maç raporu |
| 11 Eylül 2026 | Süper Lig | Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK | G | Maç raporu |
| 5 Eylül 2026 | Süper Lig | Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş | G | Maç raporu |
| 31 Ağustos 2026 | Süper Lig | Beşiktaş 6-2 Çorum FK | G | Maç raporu |
| 23 Ağustos 2026 | Süper Lig | Alanyaspor 1-0 Beşiktaş | M | Maç raporu |
| 20 Ağustos 2026 | UEFA Europa League | Beşiktaş 3-0 Kauno Žalgiris | G | Maç raporu |
| 16 Ağustos 2026 | Süper Lig | Beşiktaş 1-0 Eyüpspor | G | Maç raporu |
| 13 Ağustos 2026 | UEFA Europa League | Beşiktaş 1-0 Hradec Králové | G | Maç raporu |
| 30 Temmuz 2026 | UEFA Avrupa Ligi | FC Midtjylland 0-2 Beşiktaş | G | — |
| 23 Temmuz 2026 | UEFA Avrupa Ligi | Beşiktaş 1-0 FC Midtjylland | G | — |
| 14 Temmuz 2026 | Hazırlık Maçı | Beşiktaş 2-3 Spartak Trnava | M | Maç raporu |
Sıradaki Süper Lig maçları
| Tarih | Hafta | Maç |
|---|---|---|
| 8 Kasım 2026, 21:00 TSİ | 11. hafta | Beşiktaş - Gençlerbirliği |
| 22 Kasım 2026, 16:00 TSİ | 12. hafta | Konyaspor - Beşiktaş |