Süper Lig Tüm Zamanların Gol Krallığı
Liste, Wikipedia'nın “List of Süper Lig top scorers” maddesinden alınmıştır; maddedeki tablo 9 Mayıs 2026 itibarıyla güncellenmiştir. Bu sezonun gol krallığı yarışı için ayrı sayfamıza bakın.
· Yalnızca kaynağı gösterilen bilgiler yer alır.
En çok gol atan 20 oyuncu
| Sıra | Oyuncu | Gol | Maç | Yıllar | Kulüpler (gol/maç) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakan Şükür | 249 | 489 | 1987-2008 | Sakaryaspor (10/42), Bursaspor (11/54), Galatasaray (228/393) |
| 2 | Tanju Çolak | 240 | 282 | 1982-1993 | Samsunspor (74/103), Galatasaray (116/125), Fenerbahçe (50/54) |
| 3 | Hami Mandıralı | 219 | 476 | 1984-2003 | Trabzonspor (218/468), Ankaragücü (1/8) |
| 4 | Metin Oktay | 217 | 258 | 1959-1969 | Galatasaray |
| 5 | Aykut Kocaman | 200 | 360 | 1984-2000 | Sakaryaspor (23/68), Fenerbahçe (140/210), İstanbulspor (37/82) |
| 6 | Feyyaz Uçar | 191 | 376 | 1982-1996 | Beşiktaş (170/321), Fenerbahçe (13/32), Antalyaspor (8/23) |
| 7 | Serkan Aykut | 188 | 336 | 1993-2006 | Samsunspor (165/289), Galatasaray (23/47) |
| 8 | Burak Yılmaz | 187 | 323 | 2006-2020 | Beşiktaş (30/79), Manisaspor (9/16), Fenerbahçe (0/6), Trabzonspor (82/103), Eskişehirspor (1/14), Galatasaray (65/105) |
| 9 | Umut Bulut | 163 | 515 | 2001-2021 | Ankaragücü (36/90), Trabzonspor (67/161), Galatasaray (32/114), Kayserispor (23/102), Yeni Malatyaspor (5/48) |
| 10 | Necati Ateş | 138 | 363 | 1997-2015 | Altay (2/21), Adanaspor (23/49), Galatasaray (54/109), İstanbul Başakşehir (8/12), Ankaraspor (3/14), Antalyaspor (30/76), Eskişehirspor (16/60), Kayseri Erciyesspor (2/22) |
| 11 | Cenk İşler | 137 | 350 | 1995-2011 | Samsunspor (33/103), Adanaspor (34/62), İstanbulspor (17/42), Konyaspor (12/30), Ankaragücü (8/15), Kayseri Erciyesspor (27/63), Kasımpaşa (6/26), Bucaspor (0/9) |
| 12 | Alex | 136 | 241 | 2004-2013 | Fenerbahçe |
| 12 | Ümit Karan | 136 | 359 | 1996-2011 | Gençlerbirliği (49/137), Galatasaray (71/170), Ankaraspor (5/11), Eskişehirspor (11/41) |
| 14 | Fevzi Zemzem | 135 | 288 | 1963-1973 | Göztepe |
| 15 | Saffet Sancaklı | 130 | 266 | 1987-1998 | Beşiktaş (4/25), Eskişehirspor (11/30), Konyaspor (10/24), Sarıyer (0/10), Kocaelispor (53/76), Galatasaray (31/43), Fenerbahçe (21/58) |
| 15 | Fatih Tekke | 130 | 303 | 1994-2012 | Trabzonspor (88/196), Altay (8/24), Gaziantepspor (28/57), Ankaragücü (3/9), Beşiktaş (0/2), Orduspor (3/15) |
| 15 | Mehmet Özdilek | 130 | 386 | 1988-2001 | Beşiktaş |
| 18 | Elvir Bolić | 128 | 281 | 1992-2005 | Galatasaray (2/8), Gaziantepspor (43/72), Fenerbahçe (69/146), İstanbulspor (11/28), Yeni Malatyaspor (1/11), Gençlerbirliği (2/16) |
| 19 | Ertuğrul Sağlam | 126 | 328 | 1989-2003 | Samsunspor (44/161), Beşiktaş (82/167) |
| 20 | Mustafa Denizli | 124 | 401 | 1967-1984 | Altay (121/386), Galatasaray (3/15) |
Son 20 sezonun gol kralları
| Sezon | Gol kralı | Gol |
|---|---|---|
| 2025–26 | Paul Onuachu (Trabzonspor) / Eldor Shomurodov (İstanbul Başakşehir) | 22 |
| 2024–25 | Victor Osimhen (Galatasaray) | 26 |
| 2023–24 | Mauro Icardi (Galatasaray) | 25 |
| 2022–23 | Enner Valencia (Fenerbahçe) | 29 |
| 2021–22 | Umut Bozok (Kasımpaşa) | 20 |
| 2020–21 | Aaron Boupendza (Hatayspor) | 22 |
| 2019–20 | Alexander Sørloth (Trabzonspor) | 24 |
| 2018–19 | Mbaye Diagne (Galatasaray) | 30 |
| 2017–18 | Bafétimbi Gomis (Galatasaray) | 29 |
| 2016–17 | Vágner Love (Alanyaspor) | 23 |
| 2015–16 | Mario Gómez (Beşiktaş) | 26 |
| 2014–15 | Fernandão (Bursaspor) | 22 |
| 2013–14 | Aatif Chahechouhe (Sivasspor) | 17 |
| 2012–13 | Burak Yılmaz (Galatasaray) | 24 |
| 2011–12 | Burak Yılmaz (Trabzonspor) | 33 |
| 2010–11 | Alex (Fenerbahçe) | 28 |
| 2009–10 | Ariza Makukula (Kayserispor) | 21 |
| 2008–09 | Milan Baroš (Galatasaray) | 20 |
| 2007–08 | Semih Şentürk (Fenerbahçe) | 17 |
| 2006–07 | Alex (Fenerbahçe) | 19 |
Sık sorulan
Süper Lig tarihinin en golcü oyuncusu kim?
Wikipedia'nın 9 Mayıs 2026 itibarıyla güncellenen listesine göre Hakan Şükür, 489 maçta 249 golle zirvede.