Rizespor · Kadro
Rizespor Kadrosu
Rizespor için sağlayıcıdan senkronlanan güncel oyuncu listesi, mevkilere göre.
· Her kayıt kaynak bağlantısı taşır; eksik bölümler "veri bekleniyor" olarak işaretlenir.
Rizespor kadrosu (29 oyuncu)
Kaleci (4)| Oyuncu | Yaş | Forma |
|---|
| E. Doğan | 21 | — |
|---|
| H. Done | 15 | — |
|---|
| Y. Fofana | 25 | — |
|---|
| Z. Görgen | 25 | — |
|---|
Defans (9)| Oyuncu | Yaş | Forma |
|---|
| Z. Ariss | 21 | — |
|---|
| Y. Ayan | 17 | — |
|---|
| S. Bakayoko | 20 | — |
|---|
| U. Erdem | 21 | — |
|---|
| A. Mocsi | 25 | — |
|---|
| M. Pala | 25 | — |
|---|
| M. Sagnan | 27 | — |
|---|
| T. Şahin | 25 | — |
|---|
| T. Sanuç | 26 | — |
|---|
Orta saha (11)| Oyuncu | Yaş | Forma |
|---|
| T. Antalyalı | 31 | — |
|---|
| C. Bozdoğan | 24 | — |
|---|
| B. Capoglu | 17 | — |
|---|
| M. Diakité | 22 | — |
|---|
| Q. Laçi | 30 | — |
|---|
| I. Olawoyin | 28 | — |
|---|
| D. Varešanović | 24 | — |
|---|
| E. Yilmaz | 22 | — |
|---|
| A. Kutucu | 25 | — |
|---|
| Adedire Emmanuel Awokoya-Mebude | 21 | — |
|---|
| V. Mihăilă | 26 | — |
|---|
Forvet (5)| Oyuncu | Yaş | Forma |
|---|
| G. Borrelli | 25 | — |
|---|
| E. Bulut | 23 | — |
|---|
| Iustin Doicaru | 18 | — |
|---|
| A. Sowe | 31 | — |
|---|
| Coskun Tosun Mustafa | 17 | — |
|---|
Kaynak: API-Football /players/squads · Senkron: 2026-10-19. Forma numarası sağlayıcıda yoksa "—" gösterilir.