Gençlerbirliği · Kadro
Gençlerbirliği Kadrosu
Gençlerbirliği için sağlayıcıdan senkronlanan güncel oyuncu listesi, mevkilere göre.
· Her kayıt kaynak bağlantısı taşır; eksik bölümler "veri bekleniyor" olarak işaretlenir.
Gençlerbirliği kadrosu (32 oyuncu)
Kaleci (3)| Oyuncu | Yaş | Forma |
|---|
| G. Akkan | 31 | — |
|---|
| İ. Eğribayat | 27 | — |
|---|
| H. Ogul | 19 | — |
|---|
Defans (11)| Oyuncu | Yaş | Forma |
|---|
| Y. Aydar | 17 | — |
|---|
| M. Baltacı | 23 | — |
|---|
| M. Cavusoglu | 23 | — |
|---|
| A. Çelik | 20 | — |
|---|
| A. Dursun | 27 | — |
|---|
| D. Goutas | 31 | — |
|---|
| Pedro Pereira | 28 | — |
|---|
| Kévin Rodrigues | 31 | — |
|---|
| Bilal Sari | 17 | — |
|---|
| Thalisson Kelven | 27 | — |
|---|
| F. Üzüm | 26 | — |
|---|
Orta saha (11)| Oyuncu | Yaş | Forma |
|---|
| Emirzat Baycu | 18 | — |
|---|
| Ousmane Diabate | 18 | — |
|---|
| G. Erdem | 22 | — |
|---|
| O. Etebo | 30 | — |
|---|
| Rafael Luís | 21 | — |
|---|
| C. Niasse | 25 | — |
|---|
| F. Tongya | 23 | — |
|---|
| S. Uçan | 32 | — |
|---|
| O. Ülgün | 27 | — |
|---|
| Arda Aslan Erk | 17 | — |
|---|
| Tiago Gouveia | 25 | — |
|---|
Forvet (7)| Oyuncu | Yaş | Forma |
|---|
| S. Koïta | 26 | — |
|---|
| P. Martor | 19 | — |
|---|
| Pedro Mendes | 27 | — |
|---|
| V. Orakpo | 19 | — |
|---|
| F. Ayaz Ozcan | 16 | — |
|---|
| Y. Hasan Temel | 18 | — |
|---|
| A. Traoré | 30 | — |
|---|
Kaynak: API-Football /players/squads · Senkron: 2026-10-19. Forma numarası sağlayıcıda yoksa "—" gösterilir.