Çorum FK İstatistikleri
Çorum FK için kayıtlı lig istatistikleri, form ve oyuncu liderleri.
· Her kayıt kaynak bağlantısı taşır; eksik bölümler "veri bekleniyor" olarak işaretlenir.
Lig istatistikleri
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| Sıra | 6 |
| Oynanan | 8 |
| Galibiyet | 4 |
| Beraberlik | 1 |
| Mağlubiyet | 3 |
| Atılan gol | 18 |
| Yenilen gol | 13 |
| Averaj | 5 |
| Puan | 13 |
Kaynak: API-Football /standings
Form durumu
G G M G G
Süper Lig son maçlar (soldan sağa, sağlayıcı sırası) · Kaynak: API-Football /standings
Gol ve asist liderleri
| Oyuncu | Gol | Maç | Kaynak |
|---|---|---|---|
| C. Ünder | 4 | 6 | Kaynak |
| A. Kyziridis | 4 | 6 | Kaynak |
| C. Ramírez | 4 | 8 | Kaynak |
| Oyuncu | Asist | Maç | Kaynak |
|---|---|---|---|
| A. Kyziridis | 4 | 6 | Kaynak |
| M. Diomandé | 2 | 8 | Kaynak |
| G. Sazdağı | 2 | 8 | Kaynak |
Maç özeti
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| Maç | 2 |
| G-B-M | 2-0-0 |
| Gol | 5-1 |
İleri istatistikler
xG, topa sahip olma ve şut ortalamaları: Güncelleniyor — veri bekleniyor